Nombre de Déportés nearrhab par complément Ville (Dept/Pays)
Département | Nombre de Déporté(s) |
---|---|
5 | |
? | 1 |
02 | 3 |
03 | 5 |
05 | 1 |
06 | 2 |
08 | 3 |
09 | 4 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
17 | 3 |
18 | 1 |
19 | 3 |
20 | 2 |
21 | 1 |
22 | 2 |
23 | 1 |
24 | 22 |
25 | 1 |
26 | 2 |
28 | 1 |
29 | 2 |
30 | 2 |
31 | 8 |
32 | 8 |
33 | 26 |
34 | 2 |
35 | 3 |
36 | 1 |
37 | 1 |
38 | 1 |
39 | 1 |
40 | 9 |
41 | 2 |
42 | 1 |
44 | 4 |
45 | 2 |
46 | 11 |
47 | 221 |
49 | 2 |
51 | 2 |
53 | 1 |
54 | 3 |
56 | 1 |
57 | 7 |
59 | 6 |
62 | 2 |
64 | 9 |
65 | 3 |
66 | 7 |
67 | 9 |
68 | 4 |
69 | 2 |
70 | 2 |
71 | 1 |
75 | 13 |
76 | 4 |
77 | 2 |
78 | 7 |
81 | 3 |
82 | 3 |
83 | 1 |
84 | 1 |
85 | 1 |
86 | 1 |
87 | 2 |
88 | 3 |
89 | 1 |
Algérie | 3 |
All | 8 |
Allemagne | 76 |
Antwerpen | 1 |
Argentine | 1 |
Aut | 1 |
Autriche | 7 |
Baden-Wurttemberg | 1 |
Belgique | 5 |
Biélorussie | 3 |
Cochinchine | 1 |
Espagne | 12 |
France | 1 |
Grèce | 1 |
H | 1 |
Hongrie | 3 |
Israël | 1 |
Italie | 24 |
Lettonie | 2 |
Lituanie | 2 |
Luxembourg | 4 |
Maroc | 2 |
Moldavie | 2 |
Pays-Bas | 2 |
PL | 1 |
Pol | 3 |
Pologne | 74 |
Portugal | 2 |
République Tchèque | 6 |
Roumanie | 4 |
Russie | 3 |
Slaskie | 1 |
Slovaquie | 5 |
TUN | 1 |
Turquie | 2 |
Ukraine | 30 |
Y | 1 |
Département | Nombre de Déporté(s) |
∑ = 773 |